9 September 2017 Lake Hartwell
Angler Total Fish Big Fish Total Weight Points
John Marshall 5 3.20 9.48 260 Gene Gibbs 5 2.31 9.05 235 Darrell Munn 5 1.93 5.92 210 Jim Timmerberg 5 1.45 5.60 185 William Hodge 2 1.62 3.01 150 Earnie Jones 2 1.14 2.48 155 Joe Poff 1 2.07 2.07 150 Brian Cox 1 0.85 0.85 145 Art Harris 1 0.80 0.80 140 Sherwood Marshall 0 0.00 0.00 40 Jerry Walker 0 0.00 0.00 GUEST Scott Boothe 0 0.00 0.00 GUEST Brian Bell 0 0.00 0.00 10
| Angler | Total Fish | Big Fish | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| John Marshall | 5 | 3.20 | 9.48 | 260 |
| Gene Gibbs | 5 | 2.31 | 9.05 | 235 |
| Darrell Munn | 5 | 1.93 | 5.92 | 210 |
| Jim Timmerberg | 5 | 1.45 | 5.60 | 185 |
| William Hodge | 2 | 1.62 | 3.01 | 150 |
| Earnie Jones | 2 | 1.14 | 2.48 | 155 |
| Joe Poff | 1 | 2.07 | 2.07 | 150 |
| Brian Cox | 1 | 0.85 | 0.85 | 145 |
| Art Harris | 1 | 0.80 | 0.80 | 140 |
| Sherwood Marshall | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| Jerry Walker | 0 | 0.00 | 0.00 | GUEST |
| Scott Boothe | 0 | 0.00 | 0.00 | GUEST |
| Brian Bell | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |
