2-3 April 2016 Lake Hartwell Results
Angler Total Fish Big Fish Total Weight Points
Gene Gibbs 10 4.32 27.72 260 Darrell Munn 10 3.70 20.97 235 Earnie Jones 10 4.35 17.50 220 William Hodge 9 2.78 16.50 175 Jim Timmerberg 10 2.93 16.30 160 Jerry Walker 10 1.32 11.14 n/a Brian Cox 7 3.07 10.83 155 Tom Christofaro 5 3.08 9.81 140 Ron Craven 9 1.74 9.81 145 Aaron Turner 5 1.99 6.90 140 John Marshall 5 1.60 5.69 125 Art Harris 5 1.74 5.19 120 Sherwood Marshall 1 1.09 1.09 115
| Angler | Total Fish | Big Fish | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gene Gibbs | 10 | 4.32 | 27.72 | 260 |
| Darrell Munn | 10 | 3.70 | 20.97 | 235 |
| Earnie Jones | 10 | 4.35 | 17.50 | 220 |
| William Hodge | 9 | 2.78 | 16.50 | 175 |
| Jim Timmerberg | 10 | 2.93 | 16.30 | 160 |
| Jerry Walker | 10 | 1.32 | 11.14 | n/a |
| Brian Cox | 7 | 3.07 | 10.83 | 155 |
| Tom Christofaro | 5 | 3.08 | 9.81 | 140 |
| Ron Craven | 9 | 1.74 | 9.81 | 145 |
| Aaron Turner | 5 | 1.99 | 6.90 | 140 |
| John Marshall | 5 | 1.60 | 5.69 | 125 |
| Art Harris | 5 | 1.74 | 5.19 | 120 |
| Sherwood Marshall | 1 | 1.09 | 1.09 | 115 |
