16-17 May 2020 Clarks Hills Results
Angler Total Fish Big Fish Total Weight Points
Gene Gibbs 10 5.64 29.09 270 Darrell Munn 10 2.37 18.33 235 Brian Cox 10 3.49 17.38 210 Earnie Jones 10 3.30 14.85 185 Jim Timmerberg 10 2.98 12.27 160 Andy Tyson 6 2.66 7.15 n/a John Marshall 2 2.23 3.23 155 William Hodge 1 3.10 3.10 150 JD Cox 3 1.30 2.07 145 Tom Christofaro 0 0.00 0.00 n/a
| Angler | Total Fish | Big Fish | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gene Gibbs | 10 | 5.64 | 29.09 | 270 |
| Darrell Munn | 10 | 2.37 | 18.33 | 235 |
| Brian Cox | 10 | 3.49 | 17.38 | 210 |
| Earnie Jones | 10 | 3.30 | 14.85 | 185 |
| Jim Timmerberg | 10 | 2.98 | 12.27 | 160 |
| Andy Tyson | 6 | 2.66 | 7.15 | n/a |
| John Marshall | 2 | 2.23 | 3.23 | 155 |
| William Hodge | 1 | 3.10 | 3.10 | 150 |
| JD Cox | 3 | 1.30 | 2.07 | 145 |
| Tom Christofaro | 0 | 0.00 | 0.00 | n/a |
