14-15 April 2018 Lake Hartwell
Angler Total Fish Big Fish Total Weight Points
Darrell Munn 10 3.57 25.52 260 Gene Gibbs 10 4.62 25.46 245 Earnie Jones 10 2.64 18.39 210 Tom Christofaro 9 2.62 18.34 GUEST Jim Timmerberg 10 1.61 14.85 185 William Hodge 5 2.01 8.68 150 John Marshall 5 1.57 7.61 145 Brian Cox 5 1.43 5.61 150 Art Harris 2 n/a 2.58 135 Eric Jones 1 1.60 1.60 140 Grayson Best 1 1.31 1.31 135 Chandler Palmer 0 0.00 0.00 GUEST
| Angler | Total Fish | Big Fish | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Darrell Munn | 10 | 3.57 | 25.52 | 260 |
| Gene Gibbs | 10 | 4.62 | 25.46 | 245 |
| Earnie Jones | 10 | 2.64 | 18.39 | 210 |
| Tom Christofaro | 9 | 2.62 | 18.34 | GUEST |
| Jim Timmerberg | 10 | 1.61 | 14.85 | 185 |
| William Hodge | 5 | 2.01 | 8.68 | 150 |
| John Marshall | 5 | 1.57 | 7.61 | 145 |
| Brian Cox | 5 | 1.43 | 5.61 | 150 |
| Art Harris | 2 | n/a | 2.58 | 135 |
| Eric Jones | 1 | 1.60 | 1.60 | 140 |
| Grayson Best | 1 | 1.31 | 1.31 | 135 |
| Chandler Palmer | 0 | 0.00 | 0.00 | GUEST |
